|
||||||||||||
PROGRAMAS de GESTIÓN FISCAL y ELECTRÓNICA |
||
Tipo | Precio | |
Gestión Fiscal COBRA® (Servidor) | Dorado | 400.- (u$s oficial) |
Gestión Fiscal COBRA® (Cliente) | Licencia para trabajo en red | 200.- (u$s oficial) |
Gestión Fiscal AZUL Facturación Electrónica Full | Servidor / Cliente | 400.- (u$s oficial) |
Gestión Fiscal AZUL FE Electrónica | Servidor / Cliente | 350.- (u$s oficial) |
Gestión Fiscal AZUL 2da. Generación | Servidor / Cliente | 400.- (u$s oficial) |
Conversiones de Bases de datos | De cualquier sistema de gestión a Gestión Fiscal | 55.- (u$s oficial) |
REGISTRADORAS FISCALES |
|||||||||
Marca | Modelo | Con.a PC | Velocidad | Origen | Papel | Cajeros | Deptos. | PLU | Memoria |
I
IMPRESORAS FISCALES |
||||||
Marca | Modelo | Memoria | Velocidad | Origen | Papel | Garantía |
Dolar cotización
Banco Dación tipo vendedor - IVA para las Impresoras
y Registradoras Fiscales: 10,5 % - IVA para Programas y Conversiones:
21
%.
Actualizado: 28 de Agosto de 2017